Résultats 13eme Circonscription
Par Webmaster_n, lundi 18 juin 2007 à 00:37 - Législatives 2007 - #197 - rss - Envoyer a un ami
| Ville | inscrits | votants | blancs et nuls | Exprimés | P. Devedjian | M. CANET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 39 811 | 23 946 (60,15%) | 885 (3,7%) | 23 061 (96,30%) | 12 754 (55,31%) | 10 307 (44,69%) |
| Bourg la Reine | 13 381 | 8 266 (61,77%) | 250 (3,02%) | 8 016 (96,98%) | 4 350 (54,27%) | 3 666 (45,73%) |
| Chatenay Malabry | 17 835 | 10 485 (58,79%) | 421 (4.02%) | 10 064 (95,98%) | 5 229 (51.96%) | 4 835 (48,04%) |
| Sceaux | 14 129 | 8 361 (59,18%) | 287 (3,43%) | 8 074 (96,57%) | 4 685 (58,03%) | 3 389 (41,97%) |
| TOTAL | 85 156 | 51 058 (60,0 %) | 1 843 (3.6 %) | 49 215 (57,8) | 27 018 (54,9%) | 22 197 (45,1%) |
Michele CANET améliore le score de la Gauche sur la 13eme circonscription par rapport à 2002 (42.31%)
Scoop it!
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Envoyer à un amiAjouter un commentaire